location_on Am Badeborn 6
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 03643 2524310 |
E-Mail Adresse | info@bella-bistro.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
99610 | Großbrembach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
99439 | Krautheim (Thüringen) - Haindorf | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99439 | Krautheim (Thüringen) | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99628 | Ellersleben | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99628 | Guthmannshausen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Kleinbrembach | 11,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
99439 | Buttelstedt - Nermsdorf | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99625 | Kleinneuhausen | 11,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
99439 | Buttelstedt - Weiden | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99439 | Weiden | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99439 | Buttelstedt | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99628 | Mannstedt | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Vogelsberg (Thüringen) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
99510 | Niederreißen | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 40,00 |
99628 | Buttstädt | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99439 | Berlstedt | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99439 | Leutenthal | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99636 | Rastenberg - Roldisleben | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99439 | Vippachedelhausen - Thalborn | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99610 | Sprötau | 11,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
99439 | Ettersburg | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99625 | Großmonra - Backleben | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99636 | Rastenberg - Schafau | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99628 | Eßleben-Teutleben - Eßleben | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99628 | Eßleben-Teutleben | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99195 | Markvippach - Bachstedt | 40,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99625 | Kölleda | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Sömmerda | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99628 | Kleinbrembach | 11,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
99628 | Großbrembach | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
99610 | orlishausen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
99610 | Frohndorf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
99195 | Schloßvippach | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Rohrborn | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Wenigensömmern | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99195 | Dielsdorf | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99628 | Ellersleben | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99628 | Olbersleben | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99195 | Markvippach | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Leubingen | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99625 | Dermsdorf | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99625 | Battgendorf | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99439 | Daasdorf | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
99610 | Tunzenhausen | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99631 | Weißensee | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99195 | Großrudestedt | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
99195 | Kleinrudestedt | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
99195 | Schwansee | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
99195 | Eckstedt | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
99636 | Ostramondra | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Indische Käse, Rahmspinat in gekocht in Currysauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hänchenbrust, Kartoffeln, Curry Sauce, Hollandaise Sauce, Sahne Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensoße, Käse, Champignons, Broccoli, Paprika, Blumenkohl, Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit vier Käsesorten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Chilli soße mit einer Beilage nach Wahl
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Baljit Singh
Bella Bistro
Am Badeborn 6
99610 Vogelsberg
info@bella-bistro.de